COMMENT BIEN INVESTIR – Cabinet de gestion de patrimoine
Comment Bien Investir est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGPI), enregistré CIF. Les produits présentés sur ce site le sont à titre informatif — nous les analysons et les sélectionnons pour vous, sans être liés à leurs émetteurs. Notre rôle : analyser votre situation et sélectionner sur l'ensemble du marché la solution la plus adaptée à vos objectifs.
Gestion pilotée Himalia
Comparatif complet des 24 profils disponibles
13 gestionnaires sélectionnés — du profil prudent au profil offensif — architecture ouverte
Comment fonctionne la gestion pilotée sur Himalia ?
En optant pour la gestion pilotée sur votre contrat Himalia, vous donnez un mandat d'arbitrage à Generali Vie. L'assureur recueille ensuite le conseil d'une société de gestion sélectionnée, qui optimise la répartition de votre épargne en fonction de votre orientation de gestion choisie.
Choix du profil
Selon votre tolérance au risque et votre horizon de placement, vous sélectionnez un profil parmi les 24 disponibles — du plus prudent au plus offensif.
Délégation totale
Le gestionnaire sélectionné conseille Generali Vie sur les arbitrages à effectuer. Aucune intervention de votre part n'est nécessaire.
Architecture ouverte
Les portefeuilles sont construits à partir d'une large sélection d'OPC de sociétés de gestion internationales reconnues, sans restriction à une gamme propriétaire.
Reporting mensuel
Chaque gestionnaire publie un reporting mensuel détaillant les performances réalisées, l'allocation en cours et les arbitrages effectués sur la période.
Le contrat Himalia propose également la gestion libre, qui permet au souscripteur de choisir lui-même ses supports et de réaliser ses propres arbitrages. En savoir plus sur le contrat Himalia.
Les 12 gestionnaires disponibles sur Himalia
Generali Vie sélectionne des sociétés de gestion reconnues couvrant l'ensemble du spectre risque/rendement, avec des approches complémentaires : gestion quantitative, stock picking, Global Macro, ESG, architecture ouverte.
Generali Wealth Solutions
3 profilsZenith Asset Management
2 profilsAmplegest
4 profilsDNCA Finance
2 profilsEdmond de Rothschild AM
1 profilLa Financière de l'Echiquier
2 profilsLa Française AM
3 profilsRothschild Martin Maurel AM
1 profilFinancière de l'Arc
3 profilsRothschild & Co AM
1 profilSanso Longchamp AM
1 profilSycomore Asset Management
1 profilTableau comparatif des 24 profils de gestion pilotée Himalia
Bornes d'allocation contractuelles ou allocation observée au 28 février 2026. SRI = indicateur synthétique de risque (de 1 à 7). (*) = disponible uniquement via Himalia Capitalisation.
| Gestionnaire | Profil | Niveau de risque | SRI | Horizon | Actions | Taux / Obl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Wealth Solutions | Profil Prudent | Faible à moyen | 2–3/7 | 3 ans | 0–30% | 50–100% |
| Generali Wealth Solutions | Profil Equilibré | Moyen à significatif | 3–4/7 | 3–5 ans | 20–70% | 30–96% |
| Generali Wealth Solutions | Profil Dynamique | Très élevé | 4–5/7 | 8 ans | 60–80% | 20–92% |
| Zenith AM | Zenith Equilibré | Elevé | 3–4/7 | 3–5 ans | 0–90% | 10–100% |
| Zenith AM | Zenith Dynamique | Elevé | 4–5/7 | 5 ans | 0–100% | 0–100% |
| Amplegest | Profil Modéré | Modéré | 3/7 | 3 ans | 10–50% | 10–50% |
| Amplegest | Profil Equilibré | Modéré à élevé | 4/7 | 3–5 ans | 20–70% | 20–70% |
| Amplegest | Profil Flexible | Elevé | 4/7 | 5 ans | 25–75% | 25–75% |
| Amplegest | Profil Offensif | Très élevé | 5/7 | 5 ans | 50–100% | 50–100% |
| DNCA Finance | Diversifié Equilibre | Modéré | 3/7 | 3–5 ans | 40–60% | 40–60% |
| DNCA Finance | Diversifié Dynamique | Très élevé | 4–5/7 | 5 ans | 70–100% | 0–30% |
| Edmond de Rothschild AM | Profil Liberté | Modéré | 3/7 | 5 ans | 0–100% | 0–100% |
| La Fin. de l'Echiquier | Profil Prudent | Faible à modéré | 2–3/7 | 3 ans | 20–40% | 60–80% |
| La Fin. de l'Echiquier | Profil Carte Blanche | Elevé à très élevé | 3/7 | 5 ans | 75–95% | 5–25% |
| La Française AM | Orientation Harmonie | Faible | 2/7 | 3 ans | 0–20% | 80–100% |
| La Française AM | Objectif Equilibre | Elevé | 3–4/7 | 5 ans | 0–60% | 40–100% |
| La Française AM | Orientation Offensif | Très élevé | 4–5/7 | 8 ans | 0–100% | 0–100% |
| Rothschild Martin Maurel | Profil Dynamique ★ PEA | Elevé | 3–4/7 | 5 ans | 20–80% | 20–80% |
| Financière de l'Arc | FDA Objectif Equilibre | Elevé | 3–4/7 | 5 ans | 20–60% | 40–80% |
| Financière de l'Arc | FDA Réactif | Très élevé | 3/7 | 8 ans | 40–100% | 0–60% |
| Financière de l'Arc | FDA PEA (*) | Très élevé | 4–5/7 | 5 ans | 75–100% | 0–25% |
| Rothschild & Co AM | Mandat Profil Offensif | Très élevé | 4–5/7 | n.d. | 83% | 17% moné. |
| Sanso Longchamp AM | Profil Harmonie | Elevé | 4/7 | 8 ans | 0–50% | 0–100% |
| Sycomore AM | Invest. Durable Diversifié | Elevé | 4/7 | 3–5 ans | 0–50% | 0–100% |
| Ofi Invest AM | Generali Moderato | Elevé | 3/7 | 4–8 ans | 15–60% | 40–85% |
Performances comparées des profils Himalia
| Gestionnaire | Profil | YTD au 28/02/26 | Fév. 2026 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali W. Solutions | Profil Dynamique | +3,63% | n.d. | +7,53% | n.d. | n.d. | +5,83% | +7,87% | +13,49% | n.d. |
| Amplegest | Profil Flexible | +2,20% | +1,40% | +2,80% | +17,20% | +8,50% | +1,90% | +7,50% | +6,60% | -16,00% |
| Amplegest | Profil Offensif | +2,90% | +1,60% | +4,50% | +25,40% | +15,60% | +3,00% | +10,60% | +10,70% | -19,60% |
| DNCA Finance | Diversifié Equilibre | +2,24% | +1,41% | +4,78% | +19,38% | +14,36% | +4,84% | +7,81% | +8,07% | -14,77% |
| Edmond de Rothschild | Profil Liberté | +2,19% | +0,84% | +3,71% | +17,61% | +5,77% | +3,89% | +4,62% | +8,67% | -18,22% |
| La Fin. de l'Echiquier | Profil Carte Blanche | +4,30% | +2,60% | +3,20% | n.d. | n.d. | +2,80% | +5,00% | +11,60% | -17,20% |
| Financière de l'Arc | FDA Réactif | +4,00% | +1,42% | +10,05% | +27,27% | +24,70% | +8,69% | +9,42% | +6,74% | -14,47% |
| Rothschild & Co AM | Profil Offensif | +3,67% | +1,54% | +11,89% | +24,38% | +32,40% | +16,06% | +2,45% | +10,06% | -13,97% |
| Sanso Longchamp AM | Profil Harmonie | +2,09% | +0,89% | +4,83% | +19,82% | n.d. | +4,98% | +7,62% | +8,03% | -12,69% |
| Sycomore AM | Invest. Dur. Diversifié | +1,90% | +1,00% | +2,80% | +15,50% | n.d. | +3,60% | +6,50% | +7,70% | -14,40% |
| GWS | Profil Equilibré | +2,61% | +1,34% | +4,51% | n.d. | n.d. | +3,48% | +4,60% | +8,82% | n.d. |
| LFDE | Profil Prudent | +2,00% | +1,10% | +2,20% | n.d. | n.d. | +2,00% | +3,50% | +6,00% | -10,70% |
| Amplegest | Profil Modéré | +1,50% | +0,90% | +2,80% | +13,30% | +5,10% | +2,30% | +5,20% | +4,50% | -12,70% |
| Ofi Invest AM | Generali Moderato | +1,14% | +0,85% | +2,02% | +14,47% | +5,24% | +2,22% | +4,69% | +8,49% | -16,59% |
Performances nettes de frais de gestion du contrat et de la gestion pilotée, nettes de frais propres aux unités de compte, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Questions fréquentes sur la gestion pilotée Himalia
A lire également
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant — ORIAS n° 22004462 — ANACOFI-CIF n° E010271
Avertissements réglementaires
Ce document est établi à titre d'information générale et à caractère publicitaire. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d'achat ou de vente, ni une sollicitation en vue de la souscription d'un produit financier ou d'assurance. Il n'a pas été établi en tenant compte de votre situation personnelle.
L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les données sont arrêtées au 28 février 2026. Avant toute souscription, prendre connaissance des documents contractuels disponibles sur www.generali.fr.
Generali Vie — SA au capital de 341 059 488 euros — 602 062 481 RCS Paris — 89 rue Taitbout, 75009 Paris — Entreprise régie par le Code des assurances.
Vous souhaitez choisir le bon profil de gestion pilotée sur Himalia ?
Un échange permet d'identifier le profil adapté à votre situation, vos objectifs et votre horizon de placement.
Prendre rendez-vous